Состав Волгодонской городской организации Ростовской областной Общественной организации-Профсоюза работников образования и науки РФ
на 2022 год
№ | Наименование первичной организации | Ф.И.О. |
п\п | председателя | |
1 | Гимназия №5 | Таранова С.О. |
2 | Школа №8 | Трофименко Г.А. |
3 | Школа №9 | Свечкарёв К.В. |
4 | Центр Образования | Игушкина Л.Я |
5 | Лицей №11 | Бражко О. Д. |
6 | Школа №12 | Зубова Ю.В |
7 | Школа № 13 | Станева М.В. |
8 | Школа-интернат №14 | Мелехова Ю.А |
9 | Школа №15 | Вешникова М.В |
10 | Лицей №16 | Сивирина Н.А. |
11 | Школа №18 | Баштанова Е.А |
12 | Лицей "Политэк" | Власенко М.В. |
13 | Школа №21 | Чуприкова С.А |
14 | Школа №22 | Рябцева Л.И |
15 | Лицей №24 | Девятова Т.Б. |
16 | Гимназия "Юридическая" | Дворникова И.А |
17 | Гимназия "Юнона" | Выприк Н.Ф |
18 | Школа-интернат 6 вида | Стоян И.А |
19 | Управление образования | Перепечко Е.И |
20 | д/с "Аленький цветочек" | Федотова Г.Н. |
21 | Д/с Лазорики |
Ясинская О.В. |
22 | Д/с "Машенька" | |
23 | Д/с Голубые дорожки | Меркулова Е.А |
24 | Д/с Гусельки | Чикаидзе Т.Н |
25 | Д/с Дружба | Евсеева Ю.Н |
26 | Д/с Жемчужинка | Яшунина А.Н |
27 | Д/с Журавлик | Ананьева С.А |
28 | Д/с Зоренька | Елдырева О.Н |
29 | Д/с Золушка | Волкова Е.Н. |
30 | Д/с Калинка | Шаметова Т.И |
31 | Д/с Катюша | Семененко И.А |
32 | Д/с Кораблик | Шендерей Ю.Д. |
33 | Д/с Космос | Иванова Н.А. |
34 | Д/с Казачок | |
35 | Д/с Малыш | Елынкина Е.П. |
36 | Д/с Мишутка | Кудрявых Н.А |
37 | Д/с Одуванчик | Исламова Е.В. |
38 | Д/с Парус | Андреева С.В |
39 | Д/с Рябинушка | Субботина М.В |
40 | Д/с Родничок | Чуксеева с.Н. |
41 | Д/с Светлячок | Еремина Н.В |
42 | Д/с Тополек | Писковацкая Е.В |
43 | Д/с Чебурашка | Молчанова Л.В |
44 | СДЮСШОР -4 | Тесля И.Г |
45 | Радуга | Калинина Н.А. |
46 | ЦДТ | Писчик Т.О |
47 | Ветераны |
Богачёва А.Б. |
48 | Пилигримм | Халяпова Д.Т |